Andrei Korte
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Andrei Korte | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Andrei Korte | |||
| Data de nasc. | 29 de abril de 1995 (30 anos) | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 347198 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2007-2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2014 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015-2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022-2023 | ||||
Andrei Korte, também conhecido como Andrei Korte (Novo Hamburgo-RS, BRA, 29 de abril de 1995).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Pendente | |||||||
| Sub-14 | Pendente |
