Americano Atlético Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Americano AC | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escudo desconhecido | ||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Americano Atlético Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Americano AC | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Americano Atlético Clube, também conhecido como Americano AC, é um clube desportivo.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Americano AC (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano AC (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de novembro de 1945 | Grêmio | Americano AC | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 23 de setembro de 1948 | Grêmio | Americano AC | Estádio da Baixada | Amistoso | ? |
Futebol de Salão
O futebol de salão é o futebol adaptado para prática em uma quadra esportiva por times de 5 jogadores.
Estatística contra o Americano AC (futsal)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano AC (futsal)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de maio de 1957 | Grêmio | Americano AC | Quadra do Estádio Olímpico | Amistoso | Carioca, Azevedo, Marquinho | Milton, Mário (2), Paloca (2) | |||
| 22 de junho de 1957 | Grêmio | Americano AC | Quadra do Estádio Olímpico | Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão | Osmar (2), Evandir (2), Galileo (5), Parobé (4), Carioca | Paloca, Lewis (2) | |||
| 09 de novembro de 1957 | Grêmio | Americano AC | Quadra do Estádio Olímpico | Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão | Galileo (2), Volnyr | Lewis |
