Alexandre Souza Pinho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alexandre Souza Pinho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre Souza Pinho | |||
| Data de nasc. | 23 de julho de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Manaus-AM, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 118813 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995-1997 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Alexandre Souza Pinho, também conhecido como Alexandre Pinho (Manaus-AM, Brasil, 23 de julho de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Zinho, Warley, Rodrigo Mendes | Mabília, Marquinhos | |||
| 28 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Warley, Rodrigo Mendes | Marinho (contra), Vítor | |||
| 30 de maio de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Ânderson Lima, Zinho, Warley | Anderson | |||
| 06 de junho de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa do Brasil | Zinho | ||||
| 16 de setembro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro Amaral, Rodrigo Mendes | ||||
| 12 de setembro de 2004 | Grêmio | Paysandu | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull | Jobson |
