Alberone Cornélio de Sousa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alberone Cornélio de Sousa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alberone Cornélio de Sousa | |||
| Data de nasc. | 18 de fevereiro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Flórida-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 122840 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
Alberone Cornélio de Sousa, também conhecido como Alberone (Flórida-PR, Brasil, 18 de fevereiro de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Roger, Zé Alcino | Alberone | |||
| 09 de maio de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Éder, Ronaldinho (2) | ||||
| 22 de maio de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho, Cleison |
