Alícia Vargas Barros da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Arquivo:Alicia Vargas Barros da Silva.png | ||||
| Divulgação Grêmio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alícia Vargas Barros da Silva | |||
| Data de nasc. | 21 de agosto de 2006 (19 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 721065 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2019-2021 | ||||
Alícia Vargas Barros da Silva, também conhecido como Alícia (Porto Alegre-RS, BRA, 21 de agosto de 2006).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-14 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-14 | Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-14 - Etapa Brasil | 1ª fase | Incompleto +Inf | |||||
| Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-16 | Santos Cup Feminina Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.