Adaírton Martins dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adaírton Martins dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adaírton Martins dos Santos | |||
| Data de nasc. | 07 de abril de 1948 | |||
| Local de nasc. | Criciúma-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 035973 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1966 | ||||
| 1966-1970 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
Adaírton Martins dos Santos, também conhecido como Adaírton (Criciúma-SC, Brasil, 07 de abril de 1948).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 1968 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Campeonato Brasileiro | |||||
| 25 de agosto de 1968 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 19 de março de 1975 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Dionísio | ||||
| 23 de outubro de 1975 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Zequinha | Eli Carlos (3) |
