Édson José de Barros Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Édson José de Barros Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Édson José de Barros Filho | |||
| Data de nasc. | 15 de dezembro de 1967 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 97676 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1997-1999 | ||||
Édson José de Barros Filho, também conhecido como Édson Barros (Recife-PE, Brasil, 15 de dezembro de 1967).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de junho de 1993 | Grêmio | Inter de Santa Maria | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Carlos Miguel | ||||
| 06 de julho de 1993 | Inter de Santa Maria | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Santa Maria) | Campeonato Gaúcho | Fabinho | ||||
| 21 de março de 1994 | Grêmio | Inter de Santa Maria | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Cláudio Freitas, Gilson | ||||
| 24 de janeiro de 1998 | Guarani de Venâncio Aires | Grêmio | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Amistoso |
