Édson Gonzaga Alves Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Édson Gonzaga Alves Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Édson Gonzaga Alves Filho | |||
| Data de nasc. | 06 de janeiro de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 070984 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1978-1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1986-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
Édson Gonzaga Alves Filho, também conhecido como Édson (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 06 de janeiro de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
