Édson Cuici
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Édson Cuici | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Édson Cuici | |||
| Data de nasc. | 07 de agosto de 1955 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 01 de agosto de 2017 (61 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 058413 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1974 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984 | ||||
Édson Cuici, também conhecido como Mug (São Paulo-SP, Brasil, 07 de agosto de 1955 - São Paulo-SP, Brasil, 01 de agosto de 2017).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril de 1978 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ladinho, Tarciso, Everaldo | Adilson | |||
| 05 de julho de 1978 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Vilson | ||||
| 31 de janeiro de 1979 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Jurandir, André Catimba, Éder Aleixo | Luiz Freire |
