Clube Atlético Veranense Recreativo e Cultural
(Redirecionado de Veranense)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Veranense | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Clube Atlético Veranense Recreativo e Cultural | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Veranense | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 16 de junho de 1946 | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 15 de janeiro de 1992 (45 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Veranópolis-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Palugana | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Clube Atlético Veranense Recreativo e Cultural, também conhecido como Veranense, foi um clube desportivo fundado em 16 de junho de 1946 extinto em 1992.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de fevereiro de 1979 | Veranense | Grêmio | Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo | Amistoso | Ladinho (2), André Catimba, Éder Aleixo (3), Zequinha |