União Bandeirante Futebol Clube
(Redirecionado de União Bandeirante)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| União Bandeirante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | União Bandeirante Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | União Bandeirante | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de novembro de 1964 (61 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 04 de agosto de 2006 (41 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Bandeirantes-PR, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Vila Maria | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Caipira | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
União Bandeirante Futebol Clube, também conhecido como União Bandeirante, é um clube desportivo fundado em 15 de novembro de 1964 extinto em 2006.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Comendador Serafim Luiz Meneghel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de março de 1993 | União Bandeirante | Grêmio | Estádio Comendador Serafim Luiz Meneghel | Copa do Brasil | Eduardo Souza, Charles, Carlos Miguel (2) | ||||
| 13 de abril de 1993 | Grêmio | União Bandeirante | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Gilson, Charles | Chicletão |
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o União Bandeirante (Sub-17)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o União Bandeirante (Sub-17)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de janeiro de 1996 | Grêmio | União Bandeirante | Estádio José Francisco Gorski | Copa Santiago | ? | ||||
| 11 de janeiro de 1999 | Grêmio | União Bandeirante | Estádio José Francisco Gorski | Copa Santiago | ? | ? |