Sociedade Esportiva Sokol
(Redirecionado de Sokol)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Sokol | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sociedade Esportiva Sokol | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Sokol | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 31 de maio de 1913 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Falcão | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sociedade Esportiva Sokol, também conhecido como Sokol, foi um clube desportivo fundado em 31 de maio de 1913.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Timbaúva | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Relâmpago | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julho de 1939 | Grêmio | Sokol | Estádio da Timbaúva | Torneio Relâmpago | Pedrinho (contra), Alemãozinho (3), Pepito, Casaca |