Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão
(Redirecionado de Perdigão)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Perdigão | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Perdigão | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 1964 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Videira-SC, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Perdiz | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão, também conhecido como Perdigão, foi um clube desportivo de 1964.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Adolfo Konder | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de novembro de 1967 | Perdigão | Grêmio | Estádio Adolfo Konder | Campeonato Brasileiro | Valdomiro, Gonzaga | Paíca, Paulo Lumumba | |||
| 19 de novembro de 1967 | Grêmio | Perdigão | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho (2), Alcindo (4) |