Sport Club Internacional (São Borja)
(Redirecionado de Inter de São Borja)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Inter de São Borja | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Club Internacional | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Inter de São Borja | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 07 de julho de 1931 (94 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 14 de janeiro de 1977 (45 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | São Borja-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio General Vargas | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Colorado | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Club Internacional, também conhecido como Inter de São Borja, é um clube desportivo fundado em 07 de julho de 1931 extinto em 1977.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio General Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de maio de 1975 | Inter de São Borja | Grêmio | Estádio General Vargas | Campeonato Gaúcho | Máximo | Neca | |||
| 09 de maio de 1976 | Grêmio | Inter de São Borja | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Neca (2), Alexandre Bueno (2) |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Inter de São Borja (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Inter de São Borja (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de novembro de 1965 | Inter de São Borja | Grêmio | Amistoso | ? | ? |