Associação Esportiva Santo Ângelo
(Redirecionado de AESA)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| AESA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Associação Esportiva Santo Ângelo | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | AESA | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 21 de abril de 1972 | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 02 de fevereiro de 1976 (3 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Santo Ângelo-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio da Zona Sul | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Associação Esportiva Santo Ângelo, também conhecido como AESA, foi um clube desportivo fundado em 21 de abril de 1972 extinto em 1976.
História
A AESA foi a fusão do Tamoio Futebol Clube com o Grêmio Esportivo Santoangelense. Em 2 de fevereiro de 1976 a AESA e o Elite Clube Desportivo se fundiram, dando origem ao Esporte Clube Santo Ângelo, fusão desfeita em 1978, mas retomada em 26 de setembro de 1989, com a criação da Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo, renomeada em 2011 para Associação Esportiva e Recreativa Santo Ângelo.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Raul Oliveira | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.7% |
| Estádio Olímpico Monumental | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77.8% |
| Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de março de 1973 | AESA | Grêmio | Estádio Raul Oliveira | Campeonato Gaúcho | Jorge Tabajara, Obberti (3) | ||||
| 03 de junho de 1973 | Grêmio | AESA | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | |||||
| 22 de fevereiro de 1975 | AESA | Grêmio | Estádio Raul Oliveira | Amistoso | Miguel | Tarciso | |||
| 12 de junho de 1975 | Grêmio | AESA | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Luiz Freire, Neca, Tarciso |